
電梯年度保養(yǎng)一覽表,可以下載下來作為維保單使用。
| 設(shè)備所在地點: | |||
| 年度維保項目(內(nèi)容)和要求 | |||
| 序號 | 維護保養(yǎng)項目(內(nèi)容) | 維護保養(yǎng)基本要求 | 維保結(jié)果 |
| 1 | 機房、滑輪間環(huán)境 | 清潔,門窗完好,照明正常 | |
| 2 | 手動緊急操作裝置 | 齊全,在指定位置 | |
| 3 | 驅(qū)動主機 | 運行時無異常振動和異常聲響 | |
| 4 | 制動器各銷軸部位 | 動作靈活 | |
| 5 | 制動器間隙 | 打開時制動襯與制動輪不應(yīng)發(fā)生摩擦,間隙值符合制造單位要求 | |
| 6 | 制動器作為轎廂意外移動保護裝置制停子系統(tǒng)時的自監(jiān)測 | 制動力人工方式檢測符合使用維護說明書要求;制動力自監(jiān)測系統(tǒng)有記錄 | |
| 7 | 編碼器 | 清潔,安裝牢固 | |
| 8 | 限速器各銷軸部位 | 潤滑,轉(zhuǎn)動靈活;電氣開關(guān)正常 | |
| 9 | 層門和轎門旁路裝置 | 工作正常 | |
| 10 | 緊急電動運行 | 工作正常 | |
| 11 | 轎頂 | 清潔,防護欄安全可靠 | |
| 12 | 轎頂檢修開關(guān)、停止裝置 | 工作正常 | |
| 13 | 導靴上油杯 | 吸油毛氈齊全,油量適宜,油杯無泄漏 | |
| 14 | 對重/平衡重塊及其壓板 | 對重/平衡重塊無松動,壓板緊固 | |
| 15 | 井道照明 | 齊全,正常 | |
| 16 | 轎廂照明、風扇、應(yīng)急照明 | 工作正常 | |
| 17 | 轎廂檢修開關(guān)、停止裝置 | 工作正常 | |
| 18 | 轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng) | 工作正常 | |
| 19 | 轎內(nèi)顯示、指令按鈕、IC卡系統(tǒng) | 齊全,有效 | |
| 20 | 轎門防撞擊保護裝置(安全觸板,光幕、光電等) | 功能有效 | |
| 21 | 轎門門鎖電氣觸點 | 清潔,觸點接觸良好,接線可靠 | |
| 22 | 轎門運行 | 開啟和關(guān)閉工作正常 | |
| 23 | 轎廂平層準確度 | 符合標準值 | |
| 24 | 層站召喚、層樓顯示 | 齊全,有效 | |
| 25 | 層門地坎 | 清潔 | |
| 26 | 層門自動關(guān)門裝置 | 正常 | |
| 27 | 層門門鎖自動復位 | 用層門鑰匙打開手動開鎖裝置釋放后,層門門鎖能自動復位 | |
| 28 | 層門門鎖電氣觸點 | 清潔,觸點接觸良好,接線可靠 | |
| 29 | 層門鎖緊元件嚙合長度 | 不小于7mm | |
| 30 | 底坑環(huán)境 | 清潔,無滲水、積水,照明正常 | |
| 31 | 底坑停止裝置 | 工作正常 | |
| 32 | 減速機潤滑油 | 油量適宜,除蝸桿伸出端外均無滲漏 | |
| 33 | 制動襯 | 清潔,磨損量不超過制造單位要求 | |
| 34 | 編碼器 | 工作正常 | |
| 35 | 選層器動靜觸點 | 清潔,無燒蝕 | |
| 36 | 曳引輪槽、懸掛裝置 | 清潔,鋼絲繩無嚴重油膩,張力均勻,符合制造單位要求 | |
| 37 | 限速器輪槽、限速器鋼絲繩 | 清潔,無嚴重油膩 | |
| 38 | 靴襯、滾輪 | 清潔,磨損量不超過制造單位要求 | |
| 39 | 驗證轎門關(guān)閉的電氣安全裝置 | 工作正常 | |
| 40 | 層門、轎門系統(tǒng)中傳動鋼絲繩、鏈條、傳動帶 | 按照制造單位要求進行清潔、調(diào)整 | |
| 41 | 層門門導靴 | 磨損量不超過制造單位要求 | |
| 42 | 消防開關(guān) | 工作正常,功能有效 | |
| 43 | 耗能緩沖器 | 電氣安全裝置功能有效,油量適宜,注塞無銹蝕 | |
| 44 | 限速器張緊輪裝置和電氣安全裝置 | 工作正常 | |
| 45 | 電動機與減速機聯(lián)軸器 | 連接無松動,彈性元件外觀良好,無老化等現(xiàn)象 | |
| 46 | 驅(qū)動輪、導向輪軸承部 | 無異常聲響,無振動,潤滑良好 | |
| 47 | 曳引輪槽 | 磨損量不超過制造單位要求 | |
| 48 | 制動器動作狀態(tài)監(jiān)測裝置 | 工作正常,制動器動作可靠 | |
| 49 | 控制柜內(nèi)各接線端子 | 各接線緊固、整齊,線號齊全清晰 | |
| 50 | 控制柜各儀表 | 顯示正常 | |
| 51 | 井道、對重、轎頂各反繩輪軸承部 | 無異常聲響,無振動,潤滑良好 | |
| 52 | 懸掛裝置、補償繩 | 磨損量、斷絲數(shù)不超過要求 | |
| 53 | 繩頭組合 | 螺母無松動 | |
| 54 | 限速器鋼絲繩 | 磨損量、斷絲數(shù)不超過制造單位要求 | |
| 55 | 層門、轎門門扇 | 門扇各相關(guān)間隙符合標準值 | |
| 56 | 轎門開門限制裝置 | 工作正常 | |
| 57 | 對重緩沖距離 | 符合標準值 | |
| 58 | 補償鏈(繩)與轎廂、對重接合處 | 固定,無松動 | |
| 59 | 上、下極限開關(guān) | 工作正常 | |
| 60 | 減速機潤滑油 | 按照制造單位要求適時更換,保證油質(zhì)符合要求 | |
| 61 | 控制柜接觸器、繼電器觸點 | 接觸良好 | |
| 62 | 制動器鐵芯(柱塞) | 進行清潔、潤滑、檢查,磨損量不超過制造單位要求 | |
| 63 | 制動器制動能力 | 符合制造單位要求,保持有足夠的制動力,必要時進行轎廂裝載125%額定載重量的制動實驗 | |
| 64 | 導電回路絕緣性能測試 | 符合標準 | |
| 65 | 限速器安全鉗聯(lián)動試驗(對于使用年限不超過15年的限速器,每2年進行一次限速器動作速度校驗;對于使用年限超過15年的 速器,每年進行一次限速器動作速度校驗) |
工作正常 | |
| 66 | 上行超速保護裝置動作試驗 | 工作正常 | |
| 67 | 轎廂意外移動保護裝置動作試驗 | 工作正常 | |
| 68 | 轎頂、轎廂架、轎門及其附件安裝螺栓 | 緊固 | |
| 69 | 轎廂和對重/平衡重的導軌支架 | 固定,無松動 | |
| 70 | 轎廂和對重/平衡重的導軌 | 清潔,壓板牢固 | |
| 71 | 隨行電纜 | 無損傷 | |
| 72 | 層門裝置和地坎 | 無影響正常使用的變形,各安裝螺栓緊固 | |
| 73 | 轎廂稱重裝置 | 準確有效 | |
| 74 | 安全鉗鉗座 | 固定,無松動 | |
| 75 | 轎底各安裝螺栓 | 緊固 | |
| 76 | 緩沖器 | 固定,無松動 | |
| 維保開始時間: | 維保完成時間: | ||
| 本次需對電梯維保工作說明的事項: 維保人員: |
|||
| 1.維保人員的服務(wù)態(tài)度 | 口滿意 口一般 口不滿意 | 電梯安全管理人員確認簽字: | |
| 2.本次維保的維保質(zhì)量 | 口滿意 口一般 不滿意 | ||
| 3.其它意見、要求或建議: | |||